klasa 6a   klasa 6b   klasa 6c   klasa 6d   klasa 6e  
                             
201108-02P0P-A01 30,00   201108-02P0P-B01 13,00   201108-02P0P-C01 35,00   201108-02P0P-D01 17,00   201108-02P0P-E01 35,00  
201108-02P0P-A02 23,00   201108-02P0P-B02 19,00   201108-02P0P-C02 31,00   201108-02P0P-D02 30,00   201108-02P0P-E02 10,00  
201108-02P0P-A03 38,00   201108-02P0P-B03 31,00   201108-02P0P-C03 40,00   201108-02P0P-D03 34,00   201108-02P0P-E03 11,00  
201108-02P0P-A04 12,00   201108-02P0P-B04 30,00   201108-02P0P-C04 35,00   201108-02P0P-D04 21,00   201108-02P0P-E04 19,00  
201108-02P0P-A05 37,00   201108-02P0P-B05 28,00   201108-02P0P-C05 40,00   201108-02P0P-D05 37,00   201108-02P0P-E05 27,00  
201108-02P0P-A06 38,00   201108-02P0P-B06 25,00   201108-02P0P-C06 34,00   201108-02P0P-D06 20,00   201108-02P0P-E06 5,00  
201108-02P0P-A07 13,00   201108-02P0P-B07 32,00   201108-02P0P-C07 33,00   201108-02P0P-D07 22,00   201108-02P0P-E07 37,00  
201108-02P0P-A08 25,00   201108-02P0P-B08 8,00   201108-02P0P-C08 35,00   201108-02P0P-D08 32,00   201108-02P0P-E08 37,00  
201108-02P0P-A09 29,00   201108-02P0P-B09 30,00   201108-02P0P-C09 37,00   201108-02P0P-D09 32,00   201108-02P0P-E09 33,00  
201108-02P0P-A10 17,00   201108-02P0P-B10 16,00   201108-02P0P-C10 26,00   201108-02P0P-D10 29,00   201108-02P0P-E10 14,00  
201108-02P0P-A11 19,00   201108-02P0P-B11 25,00   201108-02P0P-C11 37,00   201108-02P0P-D11 30,00   201108-02P0P-E11 12,00  
201108-02P0P-A12 26,00   201108-02P0P-B12 22,00   201108-02P0P-C12 36,00   201108-02P0P-D12 31,00   201108-02P0P-E12 31,00  
201108-02P0P-A13 34,00   201108-02P0P-B13 23,00   201108-02P0P-C13 36,00   201108-02P0P-D13 19,00   201108-02P0P-E13 35,00  
201108-02P0P-A14 19,00   201108-02P0P-B14 32,00   201108-02P0P-C14 37,00   201108-02P0P-D14 25,00   201108-02P0P-E14 34,00  
201108-02P0P-A15 25,00   201108-02P0P-B15 28,00   201108-02P0P-C15 36,00   201108-02P0P-D15 33,00   201108-02P0P-E15 35,00  
201108-02P0P-A16 38,00   201108-02P0P-B16 12,00   201108-02P0P-C16 37,00   201108-02P0P-D16 27,00   201108-02P0P-E16 26,00  
201108-02P0P-A17 29,00   201108-02P0P-B17 38,00   201108-02P0P-C17 29,00   201108-02P0P-D17 35,00   201108-02P0P-E17 21,00  
201108-02P0P-A18 26,00   201108-02P0P-B18 35,00   201108-02P0P-C18 36,00   201108-02P0P-D18 37,00   201108-02P0P-E18 25,00  
201108-02P0P-A19 37,00   201108-02P0P-B19 12,00   201108-02P0P-C19 36,00   201108-02P0P-D19 12,00   201108-02P0P-E19 33,00  
201108-02P0P-A20 28,00   201108-02P0P-B20 20,00   201108-02P0P-C20 5,00   201108-02P0P-D20 38,00   201108-02P0P-E20 21,00  
201108-02P0P-A21 35,00   201108-02P0P-B21 23,00   201108-02P0P-C21 38,00   201108-02P0P-D21 21,00   201108-02P0P-E21 35,00  
201108-02P0P-A22 35,00   201108-02P0P-B22 26,00   201108-02P0P-C22 21,00   201108-02P0P-D22 19,00   Średnia 25,52  
201108-02P0P-A23 37,00   201108-02P0P-B23 39,00   201108-02P0P-C23 38,00   201108-02P0P-D23 19,00        
201108-02P0P-A24 37,00   Średnia 24,65   201108-02P0P-C24 32,00   201108-02P0P-D24 22,00        
201108-02P0P-A25 39,00         201108-02P0P-C25 25,00   201108-02P0P-D25 34,00        
201108-02P0P-A26 34,00         201108-02P0P-C26 22,00   201108-02P0P-D26 38,00        
201108-02P0P-A27 30,00         201108-02P0P-C27 36,00   Średnia 27,46        
Średnia 29,26         Średnia 32,70              
                             
SP1 w Sokółce 28,15   powiat sokólski 25,16   podlaskie 25,75   OKE Łomża 25,20   Polska 25,30  
wyniki sprawdzianu klas szóstych - kwiecień 2006